798.3 m - Færgevejen 5A, Ebeltoft
Åben nu, i 17:00 (in 1 min)
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tir. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ons. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tor. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fre. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Lør. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Søn. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
25.0 km - Muslingevej 30, Egå
Åben nu, i 17:00 (in 1 min)
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tir. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ons. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tor. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fre. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Lør. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Søn. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
25.2 km - Rugvænget 4, Grenå
Åben nu, i 17:00 (in 1 min)
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tir. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ons. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tor. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fre. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Lør. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Søn. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |